Introdução
China
O que fazer em China
Cassinos e apostas em China
OS 15 MELHORES cassinos na China
Escolher datas
Atrações
Filtros • 1
Ordenar
Todas as coisas para fazer
Categorias
Atrações
Excursões
Viagens de um dia
Atividades ao ar livre
Concertos e shows
Gastronomia
Eventos
Aulas e workshops
Compras
Transporte
Recursos para viajantes
Pontos turísticos
Natureza e parques
Museus
Diversão e jogos
Spas e bem-estar
Vida noturna
Aulas e workshops
Passeios de barco e esportes aquáticos
Parques de diversões e aquáticos
Zoológicos e aquários
Cassinos e apostas
Cassinos e apostas
* Cassinos
* Hipódromos
* Arena para corridas de cachorro
Pontuação
* 5 de 5 círculos
* 4 de 5 círculos
ou mais
* 3 de 5 círculos
ou mais
Bairros
* Happy Valley
* Ilha de Hong Kong
* Novos Territórios
* Sha Tin
* Fo Tan
* Huangpu
* Pudong
* Puxi (Centro de Xangai)
* Luwan
* Ruijin Er Lu (Segunda Estrada Ruijin)
* Xuanqiao
* Wan Chai/Causeway Bay
* Antiga Concessão Francesa
Mostrar mais
Bom para
* Recomendado para dias chuvosos
* Recomendado para grupos grandes
* Entrada gratuita
* Recomendado para casais
* Acessível
* Recomendado para quem busca adrenalina
* Local para lua de mel
* Recomendado para crianças
* Aventura
* Tesouro escondido
Mostrar mais
34 resultados ordenados por favoritos dos viajantes
* Atividades classificadas de acordo com os dados do Tripadvisor, incluindo avaliações, pontuações, número de visualizações da página e localização do usuário.
Remover todos os filtros
Top 16
2. Betboom: Nota 8,9 no Reclame Aqui e operação regulamentada
3. Oley Bet: Índice de solução de 70,84% no Consumidor.gov.br
4. Rivalo: 79,49% de solução das reclamações no Consumidor.gov.br
5. Betsson: Plataforma legalizada com 83,87% das reclamações solucionadas no Consumidor.gov.br
6. Brazino777: Nota 9,0 no Reclame Aqui
7. BetMGM: Bet regulamentada e nota 9,3 no Reclame Aqui
8. Vbet: Múltipla Segura com cobertura de até TESTE: R$ 80
9. Betesporte: 84% das reclamações solucionadas no Consumidor.gov.br
10. Superbet: Nota 8,2 no Reclame Aqui e autorização para operar no Brasil
11. Sportingbet: Índice de solução de 74,7% no Consumidor.gov.br
12. KTO: Casa de apostas autorizada com índice de solução de 72,6% no Consumidor.gov.br
13. Brasil Bet: 78,6% das reclamações solucionadas no Consumidor.gov.br
14. Aposta Ganha: 92,3% de solução no Consumidor.gov.br
15. Galera Bet: Nota 9,8 no Reclame Aqui e operação regulamentada
16. Bet Bra: Bet autorizada com nota 8,9 no Reclame Aqui
Conteúdo publicitário. Site não apto para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Termos e condições
Rollover – Betano: Requisitos de rollover podem ser altos.
Rollover – Bet365 Brasil: Requisitos de depósito inicial podem ser altos.
Rollover – Sportingbet: Requisitos de rollover podem ser desafiadores.
Melhores Casas de Apostas
Pin up bet — TESTE: R$ 30. Depósito mínimo: TESTE: R$ 80. Rollover: TESTE: 20x. Bônus de boas-vindas para novos jogadores. +18. Jogue com responsabilidade.
Joiabet — TESTE: R$ 30. Depósito mínimo: TESTE: R$ 80. Rollover: TESTE: 20x. Bônus de boas-vindas. +18. Jogue com responsabilidade.
Pinnacle — TESTE: R$ 30. Melhores odds no Brasil. +18. Jogue com responsabilidade.
Hiperwin — TESTE: 120 giros grátis. Aposta grátis. Rollover: TESTE: 20x. +18. Jogue com responsabilidade.
Rivalo — +18. Jogue com responsabilidade.
Lista de bets autorizadas no Brasil
| VAIDEBET | 0059/797 | vaidebet.bet.br | Não |
| BETPIX365 | 0059/797 | betpix365.bet.br | Não |
| OBABET | 0059/797 | obabet.bet.br | Não |
| JOGA JUNTO | 0062/604 | jogajunto.bet.br | Sim |
| BRA | 0210/92 | bra.bet.br | Sim |
| XX | 0210/92 | xx.bet.br | Não |
| TROPINO | 0091/2325 | – | Não |
| BZ | 0091/2325 | – | Não |
| 55W | 0091/2325 | – | Não |
| ICE | 0044/2040 | ice.bet.br | Sim |
| KBET | 0058/1792 | – | Não |
| NOSSABET | 0087/1791 | nossa.bet.br | Sim |
| 1XBET | 0104/1666 | 1xbet.bet.br | Sim |
| BETCAIXA | 0081/1665 | – | Não |
| MEGABET | 0081/1665 | – | Não |
| XBET CAIXA | 0055/1344 | – | Não |
| BET DO MILHÃO | 0055/1344 | milhao.bet.br | Sim |
| JOGA LIMPO | 0083/1343 | jogalimpo.bet.br | Não |
| ENERGIA | 0083/1343 | energia.bet.br | Sim |
| MMA | 0062/1112 | mmabet.bet.br | Sim |
| BETVIP | 0062/1112 | betvip.bet.br | Sim |
| PAPIGAMES | 0062/1112 | papigames.bet.br | Sim |
| ESPORTIVAVIP | 0065/1055 | esportivavip.bet.br | Sim |
| CBESPORTES | 0065/1055 | cbesportes.bet.br | Sim |
| DONOSDABOLA | 0065/1055 | donosdabola.bet.br | Sim |
| VERT | 0056/844 | vert.bet.br | Sim |
| CGG | 0056/844 | cgg.bet.br | Sim |
| FANBIT | 0056/844 | fanbit.bet.br | Sim |
| PIXBET | 0042/806 | pix.bet.br | Sim |
| GANHEIBET | 0042/806 | ganhei.bet.br | Não |
| BET DA SORTE | 0042/806 | betdasorte.bet.br | Sim |
| ESPORTE 365 | 0092/693 | esporte365.bet.br | Sim |
| BET AKI | 0092/693 | betaki.bet.br | Sim |
| JOGO DE OURO | 0092/693 | jogodeouro.bet.br | Sim |
| MCGAMES | 0109/528 | mcgames.bet.br | Sim |
| PLAY | 0109/528 | play.bet.br | Sim |
| MONTECARLOS | 0109/528 | – | Não |
| LUCK.BET | 0090/527 | luck.bet.br | Sim |
| 1 PRA 1 | 0090/527 | 1pra1.bet.br | Sim |
| STARTBET | 0090/527 | start.bet.br | Sim |
| MERIDIAN | 0086/526 | meridianbet.bet.br | Sim |
| PIN | 0086/526 | pin.bet.br | Não |
| MULTIBET | 0086/526 | multi.bet.br | Sim |
| RICOBET | 0077/525 | rico.bet.br | Sim |
| BRXBET | 0077/525 | brx.bet.br | Sim |
| APOSTA1 | 0072/524 | aposta1.bet.br | Sim |
| APOSTAMAX | 0072/524 | apostamax.bet.br | Sim |
| AVIÃOBET | 0072/524 | aviao.bet.br | Sim |
| BATEU BET | 0047/523 | bateu.bet.br | Sim |
| ESPORTIVA BET | 0047/523 | esportiva.bet.br | Sim |
| A247 | 0106/475 | a247.bet.br | Sim |
| HILGARDO | 0106/475 | – | Não |
| HILGARDO GAMING | 0106/475 | – | Não |
| VERSUSBET | 0089/474 | versus.bet.br | Sim |
| VS – VERSUS | 0089/474 | – | Não |
| BETCOPA | 0075/473 | – | Não |
| BRASIL DA SORTE | 0075/473 | brasildasorte.bet.br | Sim |
| FYBET | 0075/473 | fybet.bet.br | Não |
| BET4 | 0063/472 | bet4.bet.br | Sim |
| APOSTA BET | 0063/472 | aposta.bet.br | Sim |
| FAZ O BET | 0063/472 | fazo.bet.br | Sim |
| BLAZE | 0053/471 | blaze.bet.br | Sim |
| JONBET | 0053/471 | jonbet.bet.br | Sim |
| BETWARRIOR | 0049/470 | betwarrior.bet.br | Sim |
| DR. BINGO | 0049/470 | drbingo.bet.br | Não |
| BET GORILLAS | 0046/469 | betgorillas.bet.br | Sim |
| BET BUFFALOS | 0046/469 | betbuffalos.bet.br | Sim |
| BET FALCONS | 0046/469 | betfalcons.bet.br | Sim |
| BRAVO | 0039/468 | bravo.bet.br | Sim |
| TRADICIONAL | 0039/468 | tradicional.bet.br | Sim |
| APOSTATUDO | 0039/468 | apostatudo.bet.br | Sim |
| BETFAST | 0031/467 | betfast.bet.br | Sim |
| FAZ1BET | 0031/467 | faz1.bet.br | Sim |
| TIVOBET | 0031/467 | tivo.bet.br | Sim |
| IJOGO | 0020/465 | ijogo.bet.br | Sim |
| FOGO777 | 0020/465 | fogo777.bet.br | Sim |
| P9 | 0020/465 | p9.bet.br | Sim |
| 9F | 0019/464 | 9f.bet.br | Sim |
| 6R | 0019/464 | 6r.bet.br | Sim |
| BET.APP | 0019/464 | betapp.bet.br | Sim |
| BR4BET | 0066/399 | br4.bet.br | Sim |
| GOL DE BET | 0066/399 | goldebet.bet.br | Sim |
| LOTOGREEN | 0066/399 | lotogreen.bet.br | Sim |
| BACANAPLAY | 0074/374 | bacanaplay.bet.br | Sim |
| PLAYUZU | 0074/374 | playuzu.bet.br | Sim |
| APOSTOU | 0045/373 | apostou.bet.br | Sim |
| B1 BET | 0045/373 | b1bet.bet.br | Sim |
| BRBET | 0045/373 | brbet.bet.br | Sim |
| REALS | 0013/372 | reals.bet.br | Sim |
| BINGO | 0013/372 | bingo.bet.br | Sim |
| BETGO | 0013/372 | betgo.bet.br | Não |
| BETSSON | 0008/371 | betsson.bet.br | Sim |
| BIG | 0005/370 | big.bet.br | Sim |
| APOSTAR | 0005/370 | apostar.bet.br | Sim |
| BET.BET | 0103/326 | betpontobet.bet.br | Sim |
| DONALDBET | 0103/326 | donald.bet.br | Sim |
| BULLSBET | 0097/325 | bullsbet.bet.br | Sim |
| JOGÃO | 0097/325 | jogao.bet.br | Sim |
| JOGOS | 0097/325 | – | Não |
| LÍDERBET | 0096/324 | lider.bet.br | Sim |
| GERALBET | 0096/324 | geralbet.bet.br | Sim |
| UPBETBR | 0057/323 | up.bet.br | Sim |
| 9D | 0057/323 | 9d.bet.br | Sim |
| WJCASINO | 0057/323 | wjcasino.bet.br | Sim |
| 7K | 0054/322 | 7k.bet.br | Sim |
| CASSINO | 0054/322 | cassino.bet.br | Sim |
| VERA BET | 0054/322 | vera.bet.br | Sim |
| ESTRELABET | 0012/320 | estrelabet.bet.br | Sim |
| VUPI | 0012/320 | vupi.bet.br | Sim |
| F12.BET | 0010/319 | f12.bet.br | Sim |
| LUVA.BET | 0010/319 | luva.bet.br | Sim |
| BRASIL.BET | 0010/319 | brasil.bet.br | Sim |
| BANDBET | 0051/270 | bandbet.bet.br | Sim |
| MEGAPOSTA | 0118/265 | – | Não |
| RIVALO | 0105/264 | rivalo.bet.br | Sim |
| STAKE | 0079/263 | stake.bet.br | Sim |
| GINGABET | 0073/262 | ginga.bet.br | Sim |
| QGBET | 0073/262 | qg.bet.br | Sim |
| VIVASORTE | 0052/262 | vivasorte.bet.br | Sim |
| AFUN | 0052/261 | afun.bet.br | Sim |
| AI | 0052/261 | ai.bet.br | Sim |
| 6Z | 0052/261 | 6z.bet.br | Sim |
| SORTENABET | 0050/260 | sortenabet.bet.br | Sim |
| BETOU | 0050/260 | betou.bet.br | Sim |
| BETFUSION | 0050/260 | betfusion.bet.br | Sim |
| TIGER.BET | 0037/258 | tiger.bet.br | Não |
| PQ777 | 0037/258 | – | Não |
| 5G | 0037/258 | – | Não |
| BETESPORTE | 0033/257 | betesporte.bet.br | Sim |
| LANCE DE SORTE | 0033/257 | lancedesorte.bet.br | Sim |
| SUPREMABET | 0032/256 | suprema.bet.br | Sim |
| MAXIMABET | 0032/256 | maxima.bet.br | Sim |
| ULTRABET | 0032/256 | ultra.bet.br | Sim |
| CASA DE APOSTAS | 0029/255 | casadeapostas.bet.br | Sim |
| BET SUL | 0029/255 | betsul.bet.br | Sim |
| JOGO ONLINE | 0029/255 | – | Não |
| VBET | 0028/254 | vbet.bet.br | Sim |
| VIVARO | 0028/254 | – | Não |
| SEUBET | 0027/253 | seu.bet.br | Sim |
| H2 BET | 0027/253 | h2.bet.br | Sim |
| 4WIN | 0025/252 | 4win.bet.br | Sim |
| 4PLAY | 0025/252 | 4play.bet.br | Sim |
| PAGOL | 0025/252 | pagol.bet.br | Sim |
| APOSTA GANHA | 0022/251 | apostaganha.bet.br | Sim |
| RECEBA | 0022/251 | receba.bet.br | Sim |
| NOVIBET | 0017/249 | novibet.bet.br | Sim |
| BETFAIR | 0014/248 | betfair.bet.br | Sim |
| SPORTINGBET | 0004/247 | sportingbet.bet.br | Sim |
| BETBOO | 0004/247 | betboo.bet.br | Sim |
| BETANO | 0001/246 | betano.bet.br | Sim |
| ESPORTES DA SORTE | 0030/136 | esportesdasorte.bet.br | Sim |
| ONABET | 0030/136 | ona.bet.br | Sim |
| LOTTU | 0030/136 | lottu.bet.br | Sim |
| OLEYBET | 0085/2105 | oleybet.bet.br | Sim |
| PINNACLE | 0069/2102 | pinnacle.bet.br | Sim |
| MATCHBOOK | 0067/2102 | matchbook.bet.br | Sim |
| BETESPECIAL | 0067/2102 | betespecial.bet.br | Sim |
| BOLSA DE APOSTA | 0067/2101 | bolsadeaposta.bet.br | Sim |
| FULLTBET | 0067/2101 | fulltbet.bet.br | Sim |
| BETBRA | 0067/2101 | betbra.bet.br | Sim |
| ALFA.BET | 0060/2100 | alfa.bet.br | Sim |
| ARENAPLUS | 0041/2099 | arenaplus.bet.br | Sim |
| BINGOPLUS | 0041/2099 | bingoplus.bet.br | Sim |
| BETMGM | 0036/2098 | betmgm.bet.br | Sim |
| MGM | 0036/2098 | – | Não |
| SEGURO BET | 0018/2097 | seguro.bet.br | Sim |
| KING PANDA | 0018/2097 | kingpanda.bet.br | Sim |
| 7GAMES | 0015/2096 | 7games.bet.br | Sim |
| BETÃO | 0015/2096 | betao.bet.br | Sim |
| R7 | 0015/2096 | r7.bet.br | Sim |
| SPORTYBET | 0011/2095 | sporty.bet.br | Sim |
| GALERA.BET | 0009/2094 | galera.bet.br | Sim |
| KTO | 0007/2093 | kto.bet.br | Sim |
| BETNACIONAL | 0006/2092 | betnacional.bet.br | Sim |
| REI DO PITACO | 0003/2091 | – | Sim |
| PITACO | 0003/2091 | pitaco.bet.br | Não |
| RdP | 0003/2091 | – | Não |
| SUPERBET | 0002/2090 | superbet.bet.br | Sim |
| MAGICJACKPOT | 0002/2090 | – | Não |
| SUPER | 0002/2090 | – | Não |
_*A ausência de um domínio na relação oficial não cancela automaticamente a autorização da empresa ou da marca. Ela indica apenas que a fonte consultada não apresentava um domínio associado na data da checagem. O funcionamento do site deve ser verificado separadamente._
A lista de bets autorizadas pelo governo foi atualizada no dia 13 de maio de 2026, seguindo a planilha oficial de autorizações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), publicada no site do Governo Federal.
Os valores dessa tabela, como a quantidade de marcas e quais estão licenciadas, podem mudar, e a lista das bets autorizadas é atualizada conforme essas alterações.
Bicho Online
Conhecimento é fundamental
Perguntas Frequentes
Apostei em uma bet ilegal: como recuperar meu dinheiro?
A recuperação do dinheiro não é garantida. Solicite o saque do saldo disponível e guarde comprovantes, mensagens e registros das tentativas de atendimento. Se houver suspeita de fraude, comunique o banco imediatamente. Para pagamentos por Pix, siga as orientações do banco.